Related Products
Product Information
Keyless Drill Chuck (Taper Mounted) | |||||
Light Duty Keyless Drill Chuck | |||||
Accuracy | Accuracy | Accuracy | |||
Capacity | Thread Mount | Dimension | 0.14mm | 0.25mm | 0.35mm |
1-10mm | B12 | 42x86x78mm | 290-6021 | 290-6121 | 290-6221 |
1-13mm | B16 | 44x97x88mm | 290-6025 | 290-6125 | 290-6225 |
3-16mm | B16 | 48x102x92mm | 290-6029 | 290-6129 | 290-6229 |
3-16mm | B18 | 48x108x98mm | 290-6031 | 290-6131 | 290-6231 |
1/32''-3/8'' | JT2 | 42x86x78mm | 290-6049 | 290-6149 | 290-6249 |
1/32''-1/2'' | JT6 | 44x97x88mm | 290-6051 | 290-6151 | 290-6251 |
1/32''-1/2'' | JT33 | 44x97x88mm | 290-6053 | 290-6153 | 290-6253 |
1/8''-5/8'' | JT6 | 48x102x92mm | 290-6055 | 290-6155 | 290-6255 |
1/8''-5/8'' | JT3 | 48x108x98mm | 290-6057 | 290-6157 | 290-6257 |
Heavy Duty Keyless Drill Chuck | |||||
Accuracy | Accuracy | Accuracy | |||
Capacity | Thread Mount | Dimension | 0.06mm | 0.12mm | 0.20mm |
0.5-8mm | B12 | 42x91x84mm | 290-5001 | 290-5101 | 290-5201 |
0.5-8mm | B16 | 42x91x84mm | 290-5003 | 290-5103 | 290-5203 |
1-10mm | B12 | 42x91x84mm | 290-5005 | 290-5105 | 290-5205 |
1-10mm | B16 | 42x91x84mm | 290-5007 | 290-5107 | 290-5207 |
1-13mm | B12 | 48x106x97mm | 290-5009 | 290-5109 | 290-5209 |
1-13mm | B16 | 48x106x97mm | 290-5011 | 290-5111 | 290-5211 |
1-16mm | B16 | 53x109x101mm | 290-5013 | 290-5113 | 290-5213 |
1-16mm | B18 | 53x109x101mm | 290-5015 | 290-5115 | 290-5215 |
3-16mm | B16 | 53x109x101mm | 290-5017 | 290-5117 | 290-5217 |
3-16mm | B18 | 53x109x101mm | 290-5019 | 290-5119 | 290-5219 |
5-20mm | B22 | 62x129x119mm | 290-5021 | 290-5121 | 290-5221 |
0.5-6mm | B10 | 35x67x61mm | 290-5023 | 290-5123 | 290-5223 |
0.5-6mm | B12 | 35x67x61mm | 290-5025 | 290-5125 | 290-5225 |
1/64''-5/16'' | JT2 | 42x91x84mm | 290-5029 | 290-5129 | 290-5229 |
1/64''-5/16'' | JT33 | 42x91x84mm | 290-5031 | 290-5131 | 290-5231 |
1/32''-3/8'' | JT2 | 42x91x84mm | 290-5033 | 290-5133 | 290-5233 |
1/32''-3/8'' | JT33 | 42x91x84mm | 290-5035 | 290-5135 | 290-5235 |
1/32''-1/2'' | JT2 | 48x106x97mm | 290-5037 | 290-5137 | 290-5237 |
1/32''-1/2'' | JT33 | 48x106x97mm | 290-5039 | 290-5139 | 290-5239 |
1/32''-1/2'' | JT6 | 48x106x97mm | 290-5041 | 290-5141 | 290-5241 |
1/32''-5/8'' | JT3 | 53x109x101mm | 290-5043 | 290-5143 | 290-5243 |
1/32''-5/8'' | JT6 | 53x109x101mm | 290-5045 | 290-5145 | 290-5245 |
1/8''-5/8'' | JT3 | 53x109x101mm | 290-5047 | 290-5147 | 290-5247 |
1/8''-5/8'' | JT6 | 53x109x101mm | 290-5049 | 290-5149 | 290-5249 |
3/16''-3/4'' | JT3 | 62x129x119mm | 290-5051 | 290-5151 | 290-5251 |
1/64''-1/4'' | JT1 | 35x67x61mm | 290-5053 | 290-5153 | 290-5253 |
Copyright © 2019 Qingdao Preco Imp. & Exp. Co., Ltd. | All Rights Reserved
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a response from us via email. Please be sure to leave your contact details so that we can better assist