Related Products
Product Information
Integrated Keyless Drill Chuck | ||||
With Morse Taper Shank With Tang | ||||
Dimensition | ||||
Capacity | Shank | AxBxD | Model No. | |
0.5-6mm | MT2 | 143X54X35mm | 290-6400 | |
0.5-8mm | MT2 | 145X59.5X37mm | 290-6401 | |
0.5-8mm | MT3 | 164.5X59.5X37mm | 290-6402 | |
1-10mm | MT2 | 158x70x42mm | 290-6403 | |
1-10mm | MT3 | 177x70x42mm | 290-6404 | |
1-13mm | MT2 | 170x79.5x50mm | 290-6405 | |
1-13mm | MT3 | 189x79.5x50mm | 290-6406 | |
1-13mm | MT4 | 221x85x54mm | 290-6407 | |
1-13mm | MT5 | 221x85x54mm | 290-6408 | |
1-16mm | MT2 | 177x85x54mm | 290-6409 | |
1-16mm | MT3 | 196x85x54mm | 290-6410 | |
1-16mm | MT4 | 221x85x54mm | 290-6411 | |
1-16mm | MT5 | 221x85x54mm | 290-6412 | |
1-20mm | MT3 | 219x103.5x63 | 290-6413 | |
1-20mm | MT4 | 244.5x103.5x63 | 290-6414 | |
1-20mm | MT5 | 244.5x103.5x63 | 290-6415 | |
1/64-1/4 | MT2 | 143X54X35mm | 290-6420 | |
1/64-5/16 | MT2 | 145X59.5X37mm | 290-6421 | |
1/64-5/16 | MT3 | 164.5X59.5X37mm | 290-6422 | |
1/32-3/8 | MT2 | 158x70x42mm | 290-6423 | |
1/32-3/8 | MT3 | 177x70x42mm | 290-6424 | |
1/32-1/2 | MT2 | 170x79.5x50mm | 290-6425 | |
1/32-1/2 | MT3 | 189x79.5x50mm | 290-6426 | |
1/32-1/2 | MT4 | 221x85x54mm | 290-6427 | |
1/32-1/2 | MT5 | 221x85x54mm | 290-6428 | |
1/32-5/8 | MT2 | 177x85x54mm | 290-6429 | |
1/32-5/8 | MT3 | 196x85x54mm | 290-6430 | |
1/32-5/8 | MT4 | 221x85x54mm | 290-6431 | |
1/32-5/8 | MT5 | 221x85x54mm | 290-6432 | |
1/32-3/4 | MT3 | 219x103.5x63 | 290-6433 | |
1/32-3/4 | MT4 | 244.5x103.5x63 | 290-6434 | |
1/32-3/4 | MT5 | 244.5x103.5x63 | 290-6435 | |
With Morse Taper Shank With Thread | ||||
Dimensition | ||||
Capacity | Shank | Thread | AxBxD | Model No. |
0.5-6mm | MT2 | M10 | 131x54x35mm | 290-6440 |
0.5-8mm | MT2 | M10 | 133x59.5x37mm | 290-6441 |
0.5-8mm | MT3 | M12 | 150.5x59.5x37mm | 290-6442 |
1-10mm | MT2 | M10 | 146x70x42mm | 290-6443 |
1-10mm | MT3 | M12 | 163x70x42mm | 290-6444 |
1-13mm | MT2 | M10 | 158x79.5x50mm | 290-6445 |
1-13mm | MT3 | M12 | 175x79.5x50mm | 290-6446 |
1-13mm | MT4 | M16 | 205x85x54mm | 290-6447 |
1-16mm | MT2 | M10 | 165x85x54mm | 290-6448 |
1-16mm | MT3 | M12 | 182x85x54mm | 290-6449 |
1-16mm | MT4 | M16 | 205x85x54mm | 290-6450 |
1-20mm | MT3 | M12 | 205x103.5x63 | 290-6451 |
1-20mm | MT4 | M16 | 228.5x103.5x63 | 290-6452 |
1/64-1/4 | MT2 | 3/8-16UNF | 131x54x35mm | 290-6460 |
1/64-5/16 | MT2 | 3/8-16UNF | 133x59.5x37mm | 290-6461 |
1/64-5/16 | MT3 | 1/2-13UNF | 150.5x59.5x37mm | 290-6462 |
1/32-3/8 | MT2 | 3/8-16UNF | 146x70x42mm | 290-6463 |
1/32-3/8 | MT3 | 1/2-13UNF | 163x70x42mm | 290-6464 |
1/32-1/2 | MT2 | 3/8-16UNF | 158x79.5x50mm | 290-6465 |
1/32-1/2 | MT3 | 1/2-13UNF | 175x79.5x50mm | 290-6466 |
1/32-1/2 | MT4 | 5/8-11UNF | 205x85x54mm | 290-6467 |
1/32-5/8 | MT2 | 3/8-16UNF | 165x85x54mm | 290-6468 |
1/32-5/8 | MT3 | 1/2-13UNF | 182x85x54mm | 290-6469 |
1/32-5/8 | MT4 | 5/8-11UNF | 205x85x54mm | 290-6470 |
1/32-3/4 | MT3 | 1/2-13UNF | 205x103.5x63 | 290-6471 |
1/32-3/4 | MT4 | 5/8-11UNF | 228.5x103.5x63 | 290-6472 |
◪ With high precision,high gripping force,high reliability and stability.
◪ Flimsy parts are heat-treated.
◪ Accuracy: 0.10mm.
◪ Widely used in Drilling Machine, Drilling and Milling Machine and CNC Machinery.
Copyright © 2019 Qingdao Preco Imp. & Exp. Co., Ltd. | All Rights Reserved
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a response from us via email. Please be sure to leave your contact details so that we can better assist