Related Products
Product Information
Keyway Broaches | ||
Metric | ||
Size | Width X overall length | No.s of Shims |
2mm-A | 1/8X5 | 0 |
3mm-A | 1/8X5 | 1 |
4mm-B-1 | 1/4X6-3/4 | 1 |
5mm-B-1 | 1/4X6-3/4 | 1 |
6mm-C | 3/8X11-3/4 | 1 |
8mm-C | 3/8X11-3/4 | 2 |
10mm-D-1 | 9/16X13-7/8 | 2 |
12mm-D-1 | 9/16X13-7/8 | 2 |
14mm-D-1 | 9/16X13-7/8 | 2 |
16mm-E-1 | 3/4X15-1/2 | 3 |
18mm-E-1 | 3/4X15-1/2 | 3 |
20mm-F-1 | 1X20-1/4 | 3 |
22mm-F-1 | 1X20-1/4 | 4 |
24mm-F-1 | 1X20-1/4 | 5 |
25mm-F-1 | 1X20-1/4 | 4 |
Inch | ||
Size | Width X overall length | No.s of Shims |
1/16-A | 1/8X5 | 0 |
3/32-A | 1/8X5 | 0 |
1/8-A | 1/8X5 | 1 |
3/32-B | 3/16X6-3/4 | 0 |
1/8-B | 3/16X6-3/4 | 1 |
5/32-B | 3/16X6-3/4 | 1 |
3/16-B | 3/16X6-3/4 | 1 |
3/16-C | 3/8X11-3/4 | 1 |
1/4-C | 3/8X11-3/4 | 1 |
5/16-C | 3/8X11-3/4 | 2 |
3/8-C | 3/8X11-3/4 | 2 |
5/16-D | 9/16X13-7/8 | 2 |
3/8-D | 9/16X13-7/8 | 2 |
7/16-D | 9/16X13-7/8 | 3 |
1/2-D | 9/16X13-7/8 | 3 |
5/8-E | 3/4X15-1/2 | 4 |
3/4-E | 3/4X15-1/2 | 5 |
7/8-F | 1"X20-1/4 | 6 |
1"-F | 1"X20-1/4 | 7 |
1 1/8 | 1-1/8X20-1/4 | 8 |
1 1/4 | 1-1/4X20-1/4 | 9 |
1 3/8 | 1-3/8X20-1/4 | 10 |
1 1/2 | 1-1/2X20-1/4 | 11 |
Copyright © 2019 Qingdao Preco Imp. & Exp. Co., Ltd. | All Rights Reserved
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a response from us via email. Please be sure to leave your contact details so that we can better assist