ANSI UNC/UNF Spiral Point Taps | ||||||
Size | Size | Size | Size | |||
0-80NF-H1 | 1/4-28NF-H3 | 9/16-20UN-H3 | 7/8-27NS-H3 | |||
0-80NF-H2 | 1/4-32NEF-H3 | 9/16-24NEF-H3 | 7/8-28UN-H3 | |||
1-64NC-H1 | 1/4-36NS-H2 | 9/16-27NS-H3 | 7/8-32UN-H3 | |||
1-64NC-H2 | 1/4-40NS-H2 | 9/16-28UN-H3 | 15/16-12UN-H4 | |||
1-72NF-H1 | 1/4-40NS-H3 | 9/16-32UN-H3 | 15/16-14UN-H4 | |||
1-72NF-H2 | 1/4-48NS-H2 | 9/16-40UN-H3 | 15/16-16UN-H3 | |||
2-56NC-H2 | 1/4-80UN-H2 | 5/8-11NC-H3 | 15/16-18NS-H3 | |||
2-64NF-H2 | 5/16-18NC-H3 | 5/8-14NS-H3 | 15/16-20NEF-H3 | |||
3-48NC-H2 | 5/16-20UN-H3 | 5/8-16UN-H3 | 15/16-24NS-H4 | |||
3-56NF-H2 | 5/16-22UN-H3 | 5/8-18UN-H3 | 15/16-27NS-H3 | |||
4-36NS-H2 | 5/16-24NF-H3 | 5/8-20UN-H3 | 15/16-32UN-H3 | |||
4-40NC-H2 | 5/16-27NS-H3 | 5/8-24NEF-H3 | 1-8NC-H4 | |||
4-48NF-H2 | 5/16-28UN-H3 | 5/8-27NS-H3 | 1-10NS-H4 | |||
4-80UN-H2 | 5/16-30UN-H3 | 5/8-28UN-H3 | 1-12NF-H4 | |||
5-40NC-H2 | 5/16-32NEF-H2 | 5/8-32UN-H3 | 1-14NS-H4 | |||
5-44NF-H2 | 5/16-32NEF-H3 | 5/8-40NS-H3 | 1-16UN-H3 | |||
6-32NC-H3 | 5/16-36NS-H2 | 11/16-11UN-H3 | 1-18NS-H4 | |||
6-36UN-H2 | 5/16-36NS-H3 | 11/16-12UN-H3 | 1-20NEF-H4 | |||
6-40NF-H2 | 5/16-40UN-H2 | 11/16-16UN-H3 | 1-24NS-H3 | |||
6-48NS-H2 | 5/16-56UN-H2 | 11/16-18NS-H3 | 1-27NS-H3 | |||
6-48NS-H3 | 3/8-14UN-H3 | 11/16-20UN-H3 | 1-28UN-H3 | |||
7-32UN-H3 | 3/8-16NC-H3 | 11/16-24NEF-H3 | 1-32UN-H3 | |||
7-48UN-H2 | 3/8-18NS-H3 | 11/16-27NS-H3 | 1-40NS-H3 | |||
8-24UN-H3 | 3/8-20UN-H3 | 11/16-28UN-H3 | 1-40NS-H4 | |||
8-32NC-H3 | 3/8-24NF-H3 | 11/16-32UN-H3 | 1-48UN-H3 | |||
8-36NF-H2 | 3/8-26UN-H3 | 11/16-40NS-H3 | 1 1/16-10NS-H5 | |||
8-36NF-H3 | 3/8-27NS-H3 | 3/4-10NC-H3 | 1 1/16-12NS-H4 | |||
8-40UN-H2 | 3/8-28UN-H3 | 3/4-12UN-H3 | 1 1/16-16UN-H3 | |||
8-48UN-H2 | 3/8-32NEF-H3 | 3/4-14NS-H3 | 1 1/16-16UN-H4 | |||
10-24NC-H3 | 3/8-40NS-H3 | 3/4-16NF-H3 | 1 1/16-18NEF-H4 | |||
10-28NS-H3 | 3/8-48UN-H2 | 3/4-18NS-H3 | 1 1/16-20UN-H3 | |||
10-32NF-H3 | 7/16-14NC-H3 | 3/4-20NEF-H3 | 1 1/16-24NS-H3 | |||
10-36NS-H2 | 7/16-16UN-H3 | 3/4-24NS-H3 | 1 1/16-27UN-H3 | |||
10-40NS-H3 | 7/16-18NS-H3 | 3/4-26UN-H3 | 1 1/16-32UN-H3 | |||
10-48NS-H2 | 7/16-20NF-H3 | 3/4-27NS-H3 | 1 1/8-7NC-H4 | |||
10-48NS-H3 | 7/16-24NS-H3 | 3/4-28UN-H3 | 1 1/8-8UN-H4 | |||
10-56NS-H2 | 7/16-27NS-H3 | 3/4-32UN-H3 | 1 1/8-12NF-H4 | |||
12-24NC-H3 | 7/16-28NEF-H3 | 13/16-10UN-H3 | 1 1/8-16UN-H4 | |||
12-28NF-H3 | 7/16-32UN-H3 | 13/16-14UN-H3 | 1 1/8-18NEF-H3 | |||
12-32NEF-H3 | 7/16-40NS-H3 | 13/16-16UN-H3 | 1 1/8-18NEF-H4 | |||
12-36NS-H3 | 1/2-12NS-H3 | 13/16-18NS-H3 | 1 1/8-20UN-H4 | |||
12-40NS-H2 | 1/2-13NC-H3 | 13/16-20NEF-H3 | 1 1/8-32UN-H3 | |||
12-48NS-H2 | 1/2-14NS-H3 | 13/16-24NS-H3 | 1 3/16-12UN-H4 | |||
3/32-48NC-H2 | 1/2-16UN-H3 | 13/16-27NS-H3 | 1 3/16-16UN-H4 | |||
5/32-32UN-H3 | 1/2-18NS-H3 | 13/16-28UN-H3 | 1 3/16-18NEF-H4 | |||
5/32-36NF-H2 | 1/2-20NF-H3 | 13/16-32UN-H3 | 1 3/16-20UN-H3 | |||
3/16-24UN-H3 | 1/2-24NS-H3 | 7/8-9NC-H4 | 1 3/16-28UN-H3 | |||
3/16-32UN-H2 | 1/2-27NS-H3 | 7/8-12UN-H4 | 1 3/16-32UN-H3 | |||
7/32-24NC-H3 | 1/2-28NEF-H3 | 7/8-14NF-H4 | 1 1/4-7NC-H4 | |||
7/32-32UN-H3 | 1/2-32UN-H3 | 7/8-16UN-H3 | 1 1/4-8UN-H4 | |||
1/4-24UN-H3 | 1/2-40NS-H3 | 7/8-16UN-H4 | 1 1/4-10NS-H4 | |||
1/4-20NC-H3 | 1/2-56UN-H2 | 7/8-18NS-H3 | 1 1/4-12NF-H4 | |||
1/4-24NS-H3 | 15/32-32UN-H3 | 7/8-18NS-H4 | 1 1/4-14NS-H4 | |||
1/4-26UN-H3 | 9/16-12NC-H3 | 7/8-20NEF-H3 | 1 1/4-16UN-H4 | |||
1/4-27NS-H3 | 9/16-18NF-H3 | 7/8-24NS-H3 | 1 1/4-18NEF-H4 | |||
Size | Size | |||||
1 1/4-20UN-H4 | 1 3/4-14NS-H6 | |||||
1 1/4-24NS-H4 | 1 3/4-16UN-H5 | |||||
1 5/16-8UN-H4 | 1 3/4-18NS-H5 | |||||
1 5/16-12UN-H4 | 1 3/4-20UN-H5 | |||||
1 5/16-16UN-H4 | 1 7/8-4 1/2UN-H6 | |||||
1 5/16-18NEF-H4 | 1 7/8-5UN-H7 | |||||
1 5/16-20UN-H4 | 1 7/8-8UN-H6 | |||||
1 3/8-6NC-H4 | 1 7/8-10NS-H6 | |||||
1 3/8-8UN-H4 | 1 7/8-12UN-H6 | |||||
1 3/8-12NF-H4 | 1 7/8-16UN-H5 | |||||
1 3/8-14NS-H4 | 1 7/8-20UN-H5 | |||||
1 3/8-16UN-H4 | 1 15/16-16NS-H4 | |||||
1 3/8-18NEF-H4 | 2-4 1/2NC-H7 | |||||
1 3/8-20UN-H4 | 2-6UN-H7 | |||||
1 7/16-8UN-H4 | 2-8UN-H6 | |||||
1 7/16-12UN-H4 | 2-10NS-H6 | |||||
1 7/16-16UN-H4 | 2-12UN-H6 | |||||
1 7/16-18NEF-H4 | 2-16UN-H5 | |||||
1 1/2-6NC-H4 | 2-20UN-H5 | |||||
1 1/2-8UN-H4 | 2 1/8-12UN-H6 | |||||
1 1/2-10NS-H4 | 2 1/8-16UN-H5 | |||||
1 1/2-12NF-H4 | 2 1/8-8UN-H6 | |||||
1 1/2-16UN-H4 | 2 1/4-4 1/2NC-H7 | |||||
1 1/2-18NEF-H4 | 2 1/4-8UN-H6 | |||||
1 1/2-20UN-H4 | 2 1/4-12UN-H6 | |||||
1 1/2-24NS-H4 | 2 3/8-4 1/2UN-H7 | |||||
1 1/2-27UN-H4 | 2 3/8-8UN-H6 | |||||
1 1/2-28UN-H4 | 2 3/8-12UN-H6 | |||||
1 9/16-12UN-H4 | 2 3/8-14NS-H6 | |||||
1 9/16-16UN-H4 | 2 1/2-4NC-H7 | |||||
1 9/16-18NEF-H4 | 2 1/2-8UN-H6 | |||||
1 9/16-20UN-H4 | 2 1/2-12UN-H6 | |||||
1 5/8-5UN-H7 | 2 1/2-16UN-H5 | |||||
1 5/8-5 1/2UN-H6 | 2 5/8-16UN-H7 | |||||
1 5/8-5 1/2UN-H7 | 2 5/8-18NS-H6 | |||||
1 5/8-8UN-H6 | 2 3/4-8UN-H8 | |||||
1 5/8-10NS-H6 | 2 3/4-12UN-H7 | |||||
1 5/8-12UN-H6 | 2 3/4-16UN-H7 | |||||
1 5/8-16UN-H5 | 2 3/4-18NS-H6 | |||||
1 5/8-18NEF-H4 | 2 7/8-12UN-H7 | |||||
1 5/8-18NEF-H5 | 3-4NC-H9 | |||||
1 5/8-20UN-H5 | 3-8UN-H8 | |||||
1 5/8-24NS-H3 | 3-12UN-H7 | |||||
1 11/16-12UN-H6 | 3-16UN-H7 | |||||
1 11/16-16UN-H5 | 3 1/4-4NC-H9 | |||||
1 11/16-18NEF-H4 | 3 1/4-8UN-H8 | |||||
1 3/4-5 UN-H6 | 3 1/4-12UN-H7 | |||||
1 3/4-5 UN-H7 | 3 1/2-12UN-H7 | |||||
1 3/4-6UN-H7 | 3 3/4-8UN-H8 | |||||
1 3/4-8UN-H4 | 3 3/4-12UN-H7 | |||||
1 3/4-8UN-H6 | 3 7/8-12UN-H7 | |||||
1 3/4-10NS-H6 | 4-8UN-H8 | |||||
1 3/4-12UN-H4 | ||||||
1 3/4-12UN-H6 |
Product Description
◪ Material: Two kinds of materials of High Speed Steel and Cobalt 5% are available. When ordering,please specify which one.
◪ Standard: ISO standard, DIN standard, ANSI standard and JIS standard are available.
Packing: Individual size and sets are both packed in plastic boxes
Applications
◪ Used in making threads in a hole to insert a fastener to hold two mating parts together.
Item No. | S-FS155PK |
Item Description | Flower Shears - Pink |
Item Size | Approx. 155 mm |
Material | Carbon Steel, Fluorine coated blades |
Country of Origin | Japan |
Case Pack Quantity | 60 pcs./carton |
Package | Box/Blister Packaging |
Features
1. We are a really factory and we has professional production line, the goods are produced by strictly supervision and inspection. The quality is absolutely assured. |
2. Answer to custoner's question witnin 48 hours |
3. We accept small quantity for trial order |
4. We can quote a best price |
5. We have a convenient traffic which is near to Ningbo Sea Port and Ningbo Airport |
Copyright © 2019 Qingdao Preco Imp. & Exp. Co., Ltd. | All Rights Reserved
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a response from us via email. Please be sure to leave your contact details so that we can better assist