Product Information
Carbide Tipped Boring Bars and Sets | |||||||
C2-For Caston Iron | C6-For Steel | ||||||
C2 | C6 | C2 | C6 | ||||
Shank Dia. | Length | Bore Depth | Min.bore | Individual | Set | ||
3/8'' | 2'' | 3/4'' | 5/16'' | 375-1012 | 375-1016 | 9pcs/set | 9pcs/set |
2-3/8'' | 1-1/8'' | 5/16'' | 375-1022 | 375-1026 | 375-1002 | 375-1006 | |
2-3/4'' | 1-1/2'' | 5/16'' | 375-1032 | 375-1036 | |||
2-3/16'' | 15-16'' | 3/8'' | 375-1042 | 375-1046 | |||
2-21/32'' | 1-13/32'' | 3/8'' | 375-1052 | 375-1056 | |||
3-1/8'' | 1-7/8'' | 3/8'' | 375-1062 | 375-1066 | |||
2-3/8'' | 1-1/8'' | 7/16'' | 375-1072 | 375-1076 | |||
3-15/16'' | 1-11/16'' | 7/16'' | 375-1082 | 375-1086 | |||
3-1/2'' | 2-1/4'' | 7/16'' | 375-1092 | 375-1096 | |||
1/2'' | 2-1/4'' | 3/4'' | 5/16'' | 375-1212 | 375-1216 | 9pcs/set | 9pcs/set |
2-5/8'' | 1-1/8'' | 5/16'' | 375-1222 | 375-1226 | 375-1202 | 375-1206 | |
3'' | 1-1/2'' | 5/16'' | 375-1232 | 375-1236 | |||
2-5/8'' | 1-1/8'' | 7/16'' | 375-1242 | 375-1246 | |||
3-3/16'' | 1-11/16'' | 7/16'' | 375-1252 | 375-1256 | |||
3-3/4'' | 2-1/4'' | 7/16'' | 375-1262 | 375-1266 | |||
3'' | 1-1/2'' | 9/16'' | 375-1272 | 375-1276 | |||
3-3/4'' | 2-1/4'' | 9/16'' | 375-1282 | 375-1286 | |||
4-1/2'' | 3'' | 9/16'' | 375-1292 | 375-1296 | |||
5/8'' | 2-1/4'' | 3/4'' | 5/16'' | 375-1412 | 375-1416 | 12pcs/set | 12pcs/set |
2-5/8'' | 1-1/8'' | 5/16'' | 375-1422 | 375-1426 | 375-1402 | 375-1406 | |
3'' | 1-1/2'' | 5/16'' | 375-1432 | 375-1436 | |||
2-5/8'' | 1-1/8'' | 7/16'' | 375-1442 | 375-1446 | |||
3-3/16'' | 1-11/16'' | 7/16'' | 375-1452 | 375-1456 | |||
3-3/4'' | 2-1/4'' | 7/16'' | 375-1462 | 375-1466 | |||
3'' | 1-1/2'' | 9/16'' | 375-1472 | 375-1476 | |||
3-3/4'' | 2-1/4'' | 9/16'' | 375-1482 | 375-1486 | |||
4-1/2'' | 3'' | 9/16'' | 375-1492 | 375-1496 | |||
3-3/8'' | 1-//8'' | 11/16'' | 375-1502 | 375-1506 | |||
4-5/16'' | 2-13/16'' | 11/16'' | 375-1512 | 375-1516 | |||
5-1/4'' | 3-3/4'' | 11/16'' | 375-1522 | 375-1526 | |||
3/4'' | 3-1/8'' | 1-1/8'' | 7/16'' | 375-1612 | 375-1616 | 12pcs/set | 12pcs/set |
3-11/16'' | 1-11/16'' | 7/16'' | 375-1622 | 375-1626 | 375-1602 | 375-1604 | |
4-1/4'' | 2-1/4'' | 7/16'' | 375-1632 | 375-1636 | |||
3-1/2'' | 1-1/2'' | 9/16'' | 375-1642 | 375-1646 | |||
4-1/4'' | 2-1/4'' | 9/16'' | 375-1652 | 375-1656 | |||
5'' | 3'' | 9/16'' | 375-1662 | 375-1666 | |||
3-7/8'' | 1-//8'' | 11/16'' | 375-1672 | 375-1676 | |||
4-13/16'' | 2-13/16'' | 11/16'' | 375-1682 | 375-1686 | |||
5-3/4'' | 3-3/4'' | 11/16'' | 375-1692 | 375-1696 | |||
4-1/4'' | 2-1/4'' | 13/16'' | 375-1702 | 375-1706 | |||
5-3/8'' | 3-3/8'' | 13/16'' | 375-1712 | 375-1716 | |||
6-1/2'' | 4-1/2'' | 13/16'' | 375-1722 | 375-1726 | |||
1'' | 5'' | 3'' | 9-16'' | 375-1812 | 375-1816 | 7pcs/set | 7pcs/set |
5-3/4'' | 3-3/4'' | 11/16'' | 375-1822 | 375-1826 | 375-1802 | 375-1806 | |
6-1/2'' | 4-1/2'' | 7/8'' | 375-1832 | 375-1836 | |||
6-1/2'' | 4-1/2'' | 1-1/16'' | 375-1842 | 375-1846 | |||
7-3/4'' | 5-3/4'' | 1-1/4'' | 375-1852 | 375-1856 | |||
8-1/4'' | 6-1/4'' | 1-1/2'' | 375-1862 | 375-1866 | |||
9-1/2'' | 7-1/2'' | 1-5/8'' | 375-1872 | 375-1876 | |||
K20-For Caston Iron | P20-For Steel | ||||||
K20 | P20 | K20 | P20 | ||||
Shank Dia. | Length | Bore Depth | Min.bore | Individual | Set | ||
10mm | 50.8mm | 19mm | 7.9mm | 375-3012 | 375-3016 | 9pcs/set | 9pcs/set |
60.3mm | 28.5mm | 7.9mm | 375-3022 | 375-3026 | 375-3002 | 375-3006 | |
69.8mm | 38.1mm | 7.9mm | 375-3032 | 375-3036 | |||
55.5mm | 23.8mm | 9.5mm | 375-3042 | 375-3046 | |||
67.46mm | 35.71mm | 9.5mm | 375-3052 | 375-3056 | |||
79.3mm | 47.6mm | 9.5mm | 375-3062 | 375-3066 | |||
60.3mm | 28.5mm | 11.1mm | 375-3072 | 375-3076 | |||
100mm | 42.8mm | 11.1mm | 375-3082 | 375-3086 | |||
88.9mm | 57.1mm | 11.1mm | 375-3092 | 375-3096 | |||
12mm | 57.1mm | 19mm | 7.9mm | 375-3212 | 375-3216 | 9pcs/set | 9pcs/set |
66.6mm | 28.5mm | 7.9mm | 375-3222 | 375-3226 | 375-3202 | 375-3206 | |
76.2mm | 38.1mm | 7.9mm | 375-3232 | 375-3236 | |||
66.6mm | 28.5mm | 11.1mm | 375-3242 | 375-3246 | |||
80.9mm | 42.8mm | 11.1mm | 375-3252 | 375-3256 | |||
95.2mm | 57.15mm | 11.1mm | 375-3262 | 375-3266 | |||
76.2mm | 38.1mm | 13mm | 375-3272 | 375-3276 | |||
95.2mm | 57.1mm | 13mm | 375-3282 | 375-3286 | |||
114.3mm | 76.2mm | 13mm | 375-3292 | 375-3296 | |||
16mm | 57.1mm | 19mm | 7.9mm | 375-3412 | 375-3416 | 12pcs/set | 12pcs/set |
66.6mm | 28.5mm | 7.9mm | 375-3422 | 375-3426 | 375-3402 | 375-3406 | |
76.2mm | 38.1mm | 7.9mm | 375-3432 | 375-3436 | |||
66.6mm | 28.5mm | 11.1mm | 375-3442 | 375-3446 | |||
80.9mm | 42.8mm | 11.1mm | 375-3452 | 375-3456 | |||
95.2mm | 57.15mm | 11.1mm | 375-3462 | 375-3466 | |||
76.2mm | 38.1mm | 14.2mm | 375-3472 | 375-3476 | |||
95.2mm | 57.1mm | 14.2mm | 375-3482 | 375-3486 | |||
114.3mm | 76.2mm | 14.2mm | 375-3492 | 375-3496 | |||
85.7mm | 47.6mm | 17mm | 375-3502 | 375-3506 | |||
109.5mm | 71.4mm | 17mm | 375-3512 | 375-3516 | |||
133.3mm | 95.2mm | 17mm | 375-3522 | 375-3526 | |||
20mm | 79.3mm | 28.5mm | 11.1mm | 375-3612 | 375-3616 | 12pcs/set | 12pcs/set |
93.6mm | 42.8mm | 11.1mm | 375-3622 | 375-3626 | 375-3602 | 375-3606 | |
107.9mm | 57.1mm | 11.1mm | 375-3632 | 375-3636 | |||
88.9mm | 38.1mm | 14.2mm | 375-3642 | 375-3646 | |||
107.9mm | 57.1mm | 14.2mm | 375-3652 | 375-3656 | |||
127mm | 76.2mm | 14.2mm | 375-3662 | 375-3666 | |||
98.4mm | 47.6mm | 17.4mm | 375-3672 | 375-3676 | |||
122.2mm | 71.4mm | 17.4mm | 375-3682 | 375-3686 | |||
146mm | 95.2mm | 17.4mm | 375-3692 | 375-3696 | |||
107.9mm | 57.1mm | 20.6mm | 375-3702 | 375-3706 | |||
136.5mm | 85.7mm | 20.6mm | 375-3712 | 375-3716 | |||
165.1mm | 114.3mm | 20.6mm | 375-3722 | 375-3726 |
◪ Up to 100% longer tool life.
◪ Used on ferrous and non-ferrous metals.
◪ All shanks are ground tp +0-0.005''/+0-0.01mm.
◪ The same bar can bore flat bottom hole or face. Grind bar on cutting end for special tools, such as grooving,threading or automatic operations.
Applications
Used to enlarge or finish the inside diameter of the workpieces.
Product Message
Copyright © 2019 Qingdao Preco Imp. & Exp. Co., Ltd. | All Rights Reserved
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a response from us via email. Please be sure to leave your contact details so that we can better assist